Quels sont nos prix impressions ? Nos tarifs
Combien coûte une photocopie ?
Noir et blanc (Prix HT dégressifs selon la quantité) | A3 | A4 | A5 |
---|---|---|---|
1 | 2,41 € | 1,69 € | 4,22 € |
5 | 6,32 € | 3,65 € | 5,34 € |
10 | 11,20 € | 6,08 € | 6,62 € |
15 | 16,08 € | 8,52 € | 7,90 € |
20 | 20,96 € | 10,96 € | 9,20 € |
25 | 25,95 € | 13,58 € | 10,48 € |
30 | 30,84 € | 16,14 € | 11,76 € |
40 | 40,32 € | 21,08 € | 14,34 € |
50 | 49,40 € | 25,90 € | 16,93 € |
Grille de Prix indicative COPY-TOP, dégressive en fonction des quantités
Combien coûte une impression NFC ?
Prix HT selon la quantité | A4 | A5 |
---|---|---|
100 | 449,20 € | 335,20 € |
200 | 700,20 € | 581,20 € |
300 | 949,50 € | 740,40 € |
400 | 1106,94 € | 953,20 € |
500 | 1291,53 € | 1013,65 € |
Grille de Prix indicative COPY-TOP, dégressive en fonction des quantités
Quels avantages de réaliser des impressions sur du papier épais ?
Faire des photocopies sur du papier épais ou ultra épais permet de mettre en valeur le contenu de vos impressions en véhiculant une image haut de gamme. Le papier épais proposé par COPY-TOP pour votre impression au format A4, soit 21 x 29.7 cm, est un papier 480g ou un papier ultra épais de 750g avec tranche colorée. Le papier épais est le support idéal pour mettre en valeur les produits ou les services de votre entreprise. N’hésitez pas à utiliser du papier de couleur à l’image de votre société.