
> Format de papier et résolution


Vous souhaitez connaître les formats de papier couramment utilisés chez les imprimeurs et dans le monde de l’impression en général ?
Il existe une norme internationale : le format A, utilisée dans la plupart des pays.
Basée sur un format de base AO correspondant à une surface d’1 m2 et d’un principe d’homothétie (la surface de chaque format, divisée par 2, donne le format inférieur), cette norme se décline en 13 formats proportionnels : 4A, 2A, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 et A10.
Les formats les plus couramment utilisés dans l’impression vont du format A0 au format A6. Ils peuvent être utilisés à l’italienne (format en paysage, plus large que haut) ou à la française (format en portrait, plus haut que large).
Les différents formats de papier
Le format A4
C’est le format le plus répandu en Europe, notamment en bureautique. Il sert ainsi de format de base pour les imprimantes et les scanners et, par extension, pour la plupart des documents imprimés d’usage courant.
Les formats courants : A0, A1, A2, A3, A4, A5 et A6
Format A0 | Format A1 | Format A2 | Format A3 | Format A4 | Format A5 | Format A6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille en cm | 84.1x118.9 | 59.4x84.1 | 42x59.4 | 29.7x42 | 21x29.7 | 14.8x21 | 10.5x148.5 |
Taille en mm | 841x1189 | 594x841 | 420x594 | 297x420 | 210x297 | 148x210 | 105x148 |
Taille en pixels (300DPI) | 9933x14043 | 7016x9933 | 4961x7016 | 3508x4961 | 2480x3508 | 1748x2480 | 1240x1748 |
Impression simple, Dossier relié | |||||||
Plaquette, Mémoire, Catalogue, Rapport, Thèse, Livre, Facture | |||||||
Brochure, Flyer | |||||||
Faire-part, Invitation | |||||||
Dépliant (ouvert) | |||||||
Affiche, Bâche, Plan | |||||||
Tête de lettre, Fiche produit, Pochette à rabats |
Les formats particuliers
1/3 de A4 | Carré | Rond | Carte de visite | |
---|---|---|---|---|
Taille en cm | 9.9x21 | - | - | 5x8 à 6x9 |
Taille en mm | 99x210 | - | - | 50x80 à 60x90 |
Taille en pixels (300DPI) | 1169x2480 | - | - | - |
carte de visite | ||||
Flyer | ||||
Faire-part, Invitation | ||||
Carte de correspondance | ||||
Catalogue | ||||
Sticker | ||||
Carte de fidélité |
Quelle résolution choisir pour l'impression de votre document ?
Vous voulez être sûr d’obtenir une bonne qualité d’impression pour tous vos documents, même en grand format ? Idéalement, votre fichier informatique doit être fourni en taille réelle avec une résolution 300 DPI. Néanmoins, les imprimantes EPSON (pilotées par le contrôleur Caldera) permettent d’augmenter la qualité d’impression de nos affiches. Elles garantissent une impression haute définition avec une finesse de point inégalée, des impressions en noir et blanc d’une qualité et d’une neutralité exceptionnelle.
Comment savoir si la qualité de votre image sera suffisante une fois imprimée ?
Pour le savoir, vous devez connaître la taille de votre image en pixel - ou sa taille en cm et sa résolution - ainsi que le format final imprimé que vous souhaitez.
Par exemple : la taille de votre photo est de 1984 x 1317 pixels. Sélectionnez dans le tableau le format le plus proche (ici 2000 x 1500).
Votre image sera donc imprimable :- en bonne qualité au format A6 - A5 - A4
- en moyenne qualité au format A3
- pour les formats supérieurs au A3, la qualité sera médiocre.
Dans tous les cas, nous vous invitons à nous consulter ou passer en agence pour vérifier la qualité de votre affiche.
Taille de l'image en pixels | Taille à 300 DPI (impression) | Taille équivalente à 72 DPI (écran) | Format A6 10x15 cm | Format A5 15x21 cm | Format A4 21x29.7 cm | Format A3 29.7x42 cm | Format A2 42x60 cm | Format A1 60x84 cm | Format A0 84x120 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200x2400 | 27x20 cm | 110x80 cm | |||||||
3000x2000 | 25x17 cm | 100x70 cm | |||||||
2560x1920 | 22x16 cm | 90x60 cm | |||||||
2400x1800 | 20x15 cm | 80x60 cm | |||||||
2000x1500 | 17x13 cm | 70x50 cm | |||||||
1280x960 | 11x8 cm | 45x33 cm | |||||||
800x600 | 5x7 cm | 28x21 cm |
Vous voulez découvrir l'ensemble des savoir-faire COPY-TOP ? Du format de papier à l'impression offset en passant par nos papiers de création ?